



ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC: 2008-2009
| TT | Họ và tên | Giải | Môn | Con ông/Bà | Đội, Thôn |
| 1 | Nguyễn Thị Giang | KK | Văn 6 | Nguyễn Văn Xuân | Đội 2 - Đông Thành |
| 2 | Mai Thị Hương | KK | Toán 6 | Mai Văn Tăng | Đội 4 - Quy Hậu |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Lam | KK | Toán 6 | Nguyễn Xuân Trường | Đội 1 - Uẩn Áo |
| 4 | Nguyễn Thị Lan | KK | Văn 7 | Nguyễn Văn Thủy | Đội 2 - Quy Hậu |
| 5 | Phan Thị Hồng Ngọc | KK | Văn 7 | Phan Xuân Hoàng | Đội 1 - Xuân Hồi |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Thương | KK | Văn 7 | Nguyễn Văn Tường | Đội 3 -Quy Hậu |
| 7 | Nguyễn Thị Huyền | Ba | Sử 7 | Nguyễn Văn Cẩm | Đội 2 - Quy Hậu |
| 8 | Nguyễn Việt Hoài | KK | Sử 7 | Nguyễn Quang Lâm | Đội 2-Xuân Hồi |
| 9 | Phan Thị Hồng Ngọc | KK | Sử 7 | Phan Xuân Hoàng | Đội 1 - Xuân Hồi |
| 10 | Đỗ Thị Phương | KK | Sinh 7 | Nguyễn Thị Gấm | Đội 3 - Uẩn Áo |
| 11 | Nguyễn Thị Trà Giang | KK | Sinh 7 | Nguyễn Văn trương | Đội 2 - Đông Thành |
| 12 | Mai Phương Đông | Ba | Lý 7 | Mai Văn Quảng | Đội 6 - Quy Hậu |
| 13 | Nguyễn Duy Khánh | KK | Lý 7 | Nguyễn Văn Sồ | Đội 3- Quy Hậu |
| 14 | Nguyễn Thị Huyền | Ba | Toán 7 | Nguyễn Văn Bảo |
|
| 15 | Phạm Thị Liên | Ba | Toán 7 | Phạm Quang Hanh | Đội 1- Quy Hậu |
| 16 | Mai Phương Đông | KK | Toán 7 | Mai Văn Quảng | Đội 6 - Quy Hậu |
| 17 | Lê Thị Thu | KK | Toán 7 | Lê Văn Tuyến | Đội 2 - Đông Thành |
| 18 | Phạm Thị Liên | Ba | Anh 7 | Phạm Quang Hanh | Đội 1 - Uẩn Áo |
| 19 | Lê Thị Thu | KK | Anh 7 | Lê Văn Tuyến | Đội 2 - Đông Thành |
| 20 | Trần Thị Thuỳ | Ba | Địa 7 | Trần Văn Phụng | Đội 3 - Xuân Hồi |
| 21 | Đỗ Thuỳ Linh | KK | Địa 7 | Đỗ Kim Trọng | Đội 4 - Quy Hậu |
| 22 | Phạm Thị Lệ Hồng | KK | Địa 7 | Phạm Xuân Hòa | Đội 4 - Quy Hậu |
| 23 | Nguyễn Thị Thanh Trang | KK | Địa 8 | Nguyễn Anh Lanh |
|
| 24 | Đỗ Thị Huyền Nga | Nhất | Hoá 8 | Đỗ Bá Tý | Đội 5 - Quy Hậu |
| 25 | Hoàng Đình Nguyên | Nhì | Hoá 8 | Hoàng Văn Thái | Đội 5 - Quy Hậu |
| 26 | Phan Văn Phùng | Ba | Hoá 8 | Phan Văn Phụng | Đội 4 - Xuân Hồi |
DANH SÁCH HỌC SINH
ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP
QUỐC GIA-TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC: 2008-2009
| TT | Họ và tên | Giải QG- Tỉnh | Môn | Con ông/Bà | Đội, Thôn |
| 1 | Hoàng Văn Thanh | Huy chương bạc- cấp QG | Giải toán QM | Hoàng Xuân Diệu | Đội 3 - Uẩn Áo |
| 2 | Hoàng Văn Thanh | Nhất | Giải toán QM | Hoàng Xuân Diệu | Đội 3 - Uẩn Áo |
| 3 | Hoàng Văn Thanh | Ba | Giải toán trên máy Casio | Hoàng Xuân Diệu | Đội 3 - Uẩn Áo |
| 4 | Lê Thị Minh Châu | Ba | T. Anh |
| Đội 2 - Xuân Hồi |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Sương | Ba | T. Anh | Nguyễn Trọng Linh | Đội 2 - Uẩn Áo |
| 6 | Hoàng Thị Thanh Huyền | KK | T. Anh |
| Đội 2 - Đông Thành |
| 7 | Nguyễn Như Quỳnh | KK | Hóa | Nguyễn Văn Lào | Đội 3 - Quy Hậu |
| 8 | Lê Thị Nhung | KK | Địa | Lê Thế Dùng | 9C |
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc